| Адад | Шишаи фармоишии шиша |
| Иқтидори маҳсулот | 750 мл (созишшаванда) |
| Вазни шиша | 620г (созишшаванда) |
| Навъи сарпӯш | танзимшаванда |
| Маводи маҳсулот | мутобиқсозии дараҷаи моддиро дастгирӣ мекунад |
| Хадамоти мутобиқсозӣ - Чоп | танзимшаванда |
| Хадамоти мутобиқсозӣ - Ранги | танзимшаванда |
| Хадамоти мутобиқсозӣ - Logo | танзимшаванда |
| Миқдори ҳадди ақали фармоиш (MOQ) | MOQ муқаррарӣ: 10,000 адад; сиёсатҳои сатҳӣ барои фармоишҳои калон |
| Вақти истеҳсолот (10,000 адад) | 28 рӯз (аз ҷумла давраи истеҳсолӣ пас аз тасдиқи намуна) |
| Сиёсати намунавӣ | 1-3 намунаҳои ройгон пешниҳод карда мешаванд; ҳаққи интиқол аз ҷониби харидор |
| Усули бастабандӣ | мутобиқсозии бастабандии стандартии содиротро- дастгирӣ мекунад |
| Дастурҳои интиқол | усули логистика, майдони тахвил ва гайраро кайд карда метавонад. |
| Иловаи сикли мутобиқсозӣ | Давраи тасдиқи намуна: 3-5 рӯз (аз ҷумла вақти тағирот ва тасҳеҳ) |
Садо Ояндасоз: шишаи шишагини фармоишӣ, таъминкунандагони шишаи фармоишии Чин, завод

